Η ΔΑΚΕ καθηγητών σήμερα για περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση ολων των συναδέλφων δημοσιεύει μετά απο επεξεργασία των δημοσιευμένων στοιχείων των υποψηφίων ,αναλυτικά τις βαθμολογίες των συναδέλφων.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΟΡΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
1 | Αγγελακόπουλος | Ανδρέας | 9,890 | 14,000 | 23,890 |
2 | Αδάμ | Αριστείδης | 10,000 | 14,167 | 24,167 |
3 | Αδάμ | Σωτηρία | 11,760 | 14,167 | 25,927 |
4 | Αθανασίου | Νικόλαος | 13,760 | 13,000 | 26,760 |
5 | Ανδρεαδάκης | Ιωάννης | 12,000 | 13,500 | 25,500 |
6 | Ανεστόπουλος | Κων/νος | 13,760 | 12,167 | 25,927 |
7 | Αντωνίου | Βαρσάμω | 12,000 | 13,000 | 25,000 |
8 | Αντωνολουκά | Χρυσούλα | 11,000 | 14,833 | 25,833 |
9 | Αντωνόπουλος | Ιωάννης | 13,000 | 15,000 | 28,000 |
10 | Αντωνοπούλου | Δέσποινα | 12,000 | 14,833 | 26,833 |
11 | Αποστόλου | Γεώργιος | 23,170 | 9,500 | 32,670 |
12 | Αργυρόπουλος | Κων/νος | 21,520 | 15,000 | 36,520 |
13 | Βαζούρας | Κων/νος | 8,150 | 14,000 | 22,150 |
14 | Βαλατσός | Γιώργος | 6,260 | ||
15 | Βασιλείου | Δημήτριος | 11,890 | 13,833 | 25,723 |
16 | Βουρλάκης | Αθανάσιος | 13,500 | 15,000 | 28,500 |
17 | Γαλάτης | Γεώργιος | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
18 | Γεωργίου | Θεόδωρος | 9,063 | 13,667 | 22,729 |
19 | Γιαννόπουλος | Ανδρέας | 8,150 | 12,833 | 20,983 |
20 | Γκιόλας | Σταύρος | 12,000 | 14,167 | 26,167 |
21 | Γκοτζαμάνης | Οδυσσέας | 14,650 | 14,833 | 29,483 |
22 | Γώγουλος | Πέτρος | 11,130 | 12,667 | 23,797 |
23 | Δάμπασης | Νικόλαος | 11,505 | 13,667 | 25,172 |
24 | Δάρρα | Αλεξάνδρα | 11,760 | 13,333 | 25,093 |
25 | Δημητριάδου | Ιόλη | 12,260 | 14,500 | 26,760 |
26 | Δημητριάδου | Αθηνά | 14,000 | 14,833 | 28,833 |
27 | Διαμαντής | Κων/νος | 13,000 | 13,167 | 26,167 |
28 | Ευθυμίου | Αθανάσιος | 14,000 | 14,500 | 28,500 |
29 | Ευθυμίου | Παναγιώτης | 14,760 | 14,667 | 29,427 |
30 | Ζωγλοπίτης | Ιωάννης | 11,760 | 14,167 | 25,927 |
31 | Καλιώρας | Χρήστος | 9,390 | 14,000 | 23,390 |
32 | Καλτσάς | Ιωάννης | 16,260 | 14,833 | 31,093 |
33 | Κάππου | Αγγελική | 16,270 | 14,333 | 30,603 |
34 | Καραγιάννης | Δημήτριος | 13,760 | 15,000 | 28,760 |
35 | Καραθεόδωρος | Αθανάσιος | 7,760 | 14,500 | 22,260 |
36 | Καρακώστας | Αλέξανδρος | 13,500 | 14,833 | 28,333 |
37 | Καραλάιος | Γεώργιος | 11,130 | 13,333 | 24,463 |
38 | Καρανάσιος | Δημήτριος | 12,000 | 14,167 | 26,167 |
39 | Καραπιπέρης | Γεώργιος | 14,000 | 15,000 | 29,000 |
40 | Κατσάνου | Θεονίτσα | 8,000 | 12,000 | 20,000 |
41 | Κατσαούνος | Γεώργιος | 9,760 | 13,667 | 23,427 |
42 | Κατσαούνος | Θεμιστοκλής | 8,020 | 13,667 | 21,687 |
43 | Κόγιας | Αθανάσιος | 9,390 | 13,500 | 22,890 |
44 | Κομιανός | Κων/νος | 7,520 | 13,833 | 21,353 |
45 | Κοτρώτσος | Αθανάσιος | 5,760 | 13,833 | 19,593 |
46 | Κοτσιαφίτης | Βασίλειος | 6,390 | 9,500 | 15,890 |
47 | Κουτρούμπας | Παναγιώτης | 12,500 | 14,500 | 27,000 |
48 | Κουτσογιάννης | Αντώνιος | 8,630 | ||
49 | Κουτσονίκα | Ανδρονίκη | 17,510 | 14,833 | 32,343 |
50 | Κυριόπουλος | Δημήτριος | 10,400 | 14,833 | 25,233 |
51 | Κυρτσοκώστας | Γεώργιος | 14,250 | 15,000 | 29,250 |
52 | Λαμπρινίδης | Παναγιώτης | 4,760 | 14,000 | 18,760 |
53 | Λαμπρινίδης | Δημήτριος | 8,130 | 14,167 | 22,297 |
54 | Μάτου | Γεωργία | 17,900 | 14,500 | 32,400 |
55 | Μελίγγας | Κων/νος | 13,000 | 11,333 | 24,333 |
56 | Μίχα | Μαρία | 13,260 | 11,167 | 24,427 |
57 | Μιχαηλίδου | Άννα | 13,500 | 14,833 | 28,333 |
58 | Μπαϊκούσης | Σπυρίδων | 13,760 | 12,500 | 26,260 |
59 | Μπαλάσης | Αγγελής | 16,630 | 14,667 | 31,297 |
60 | Μπαμπάσης | Δημήτριος | 5,630 | 13,833 | 19,463 |
61 | Μπέσιου | Ελένη | 10,760 | 14,167 | 24,927 |
62 | Μπεσίρη | Χρυσούλα | 8,260 | 12,333 | 20,593 |
63 | Μπουργανός | Γεώργιος | 11,890 | 13,667 | 25,557 |
64 | Μπράχος | Αναστάσιος | 10,000 | ||
65 | Μωρίκη | Χρυσάνα | 12,010 | 12,667 | 24,677 |
66 | Νιάνιος | Χρήστος | 16,500 | 14,167 | 30,667 |
67 | Ντόντου | Παρασκευή | 9,630 | 14,833 | 24,463 |
68 | Ντούβλη | Αικατερίνη | 10,000 | 13,833 | 23,833 |
69 | Πάλλας | Δήμος | 12,000 | 14,833 | 26,833 |
70 | Παναγιώτου | Πελαγία | 17,438 | 15,000 | 32,438 |
71 | Παπακωνσταντίνου | Νικόλαος | 8,260 | 14,500 | 22,760 |
72 | Παπαστέφανος | Γιώργος | 7,760 | 11,833 | 19,593 |
73 | Πάππος | Γεώργιος | 11,760 | 15,000 | 26,760 |
74 | Πετρής | Λάμπρος | 12,500 | 14,500 | 27,000 |
75 | Πιλιτζίδης | Σπυρίδων | 18,000 | 15,000 | 33,000 |
76 | Πιπέλια | Βασιλική | 6,000 | 12,500 | 18,500 |
77 | Πιπέρης | Αντώνιος | 10,260 | 14,833 | 25,093 |
78 | Ραχιώτου | Λεμονιά | 11,640 | 14,500 | 26,140 |
79 | Ρήγα | Αμαλία | 14,000 | 15,000 | 29,000 |
80 | Ρήγας | Χρήστος | 18,270 | 15,000 | 33,270 |
81 | Σακελλάρης | Αλέξανδρος | 6,000 | 13,333 | 19,333 |
82 | Σακελλαρίου | Απόστολος | 17,000 | 11,200 | 28,200 |
83 | Σβώλης | Ιωάννης | 7,520 | 14,667 | 22,187 |
84 | Σπαλιώρας | Κων/νος | 11,390 | 12,833 | 24,223 |
85 | Σωτηρόπουλος | Γεώργιος | 9,020 | 13,500 | 22,520 |
86 | Τεμπέλης | Νικόλαος | 10,020 | 14,667 | 24,687 |
87 | Τζανετάκης | Παναγιώτης | 18,000 | 15,000 | 33,000 |
88 | Τζήμας | Νικόλαος | 14,260 | 15,000 | 29,260 |
89 | Τουρλάκης | Βασίλειος | 14,000 | 14,833 | 28,833 |
90 | Τραγόπουλος | Ιωάννης | 12,260 | 15,000 | 27,260 |
91 | Τσαδήμας | Χρήστος | 17,760 | 15,000 | 32,760 |
92 | Τσάπαλη | Ελένη | 11,890 | 15,000 | 26,890 |
93 | Τσαφούτης | Γεώργιος | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
94 | Τσιάκα | Δήμητρα | 9,650 | 11,800 | 21,450 |
95 | Τσιαντός | Δημήτριος | 9,760 | 13,000 | 22,760 |
96 | Τσιτσιπής | Γεώργιος | 20,130 | 13,667 | 33,797 |
97 | Φλωκατούλας | Γεώργιος | 7,760 | 14,333 | 22,093 |
98 | Φυτιλή | Παναγιώτα | 12,130 | 11,667 | 23,797 |
99 | Χατζηστάμου | Αναστασία | 12,000 | 15,000 | 27,000 |
100 | Χάψας | Γεώργιος | 11,890 | 13,333 | 25,223 |
101 | Χονδραλής | Χαράλαμπος | 11,760 | 13,500 | 25,260 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου