(Απο enet.gr)
Ακόμη πιο ψηλά, στα 2.275,33 ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο το κόστος διαβίωσης ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ). Αυξήθηκε κατά 2,4% -ή 53,28 ευρώ- σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όταν είχε μετρηθεί στα 2.222,04 ευρώ.
Η έρευνα έδειξε ότι η τιμή των τροφίμων αυξήθηκε κατά 4%, όπως και των μεταφορών, ενώ κατά 8% αυξήθηκε το ποσό που δαπανάται για τη στέγαση. Μειώθηκε κατά 4% το κόστος για την αγορά ρούχων και παπουτσιών. Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 | Διαφορά % | |
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 344,1 | 356,98 | 4,00% | |
Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 82,67 | 83,731,06 | 1,00% | |
Ένδυση και υπόδηση | 171,38 | 164,56 | -4,00% | |
Στέγαση | 269,03 | 291,41 | 8,00% | |
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού | 149,8 | 151,53 | 1,00% | |
Υγεία | 143,52 | 142,85 | 0,00% | |
Μεταφορές | 337,07 | 352,1 | 4,00% | |
Επικοινωνίες | 97,84 | 98,48 | 1,00% | |
Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες | 102,82 | 103,04 | 0,00% | |
Εκπαίδευση | 66,12 | 66,24 | 0,00% | |
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια | 237,6 | 239,26 | 1,00% | |
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 221,98 | 228,41 | 3,00% | |
Σύνολο | 2222,04 | 2275,33 | 4,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου