Σχετικά με τις Μεταθέσεις 2019
Σήμερα 28/03/2019, το ΚΥΣΔΕ συνέταξε την πρότασή του για τις Μεταθέσεις 2019 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η πρόταση για τις μεταθέσεις (εκτός των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ91) έχει ως εξής:
Αιτήσεις μετάθεσης 6.164 ικανοποιήθηκαν 455 7.38%
ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ
Αιτήσεις μετάθεσης 146 ικανοποιήθηκαν 83 56.85%
ΤΥΦΛΩΝ-ΚΩΦΩΝ
Αιτήσεις μετάθεσης 9 ικανοποιήθηκαν 1
ΚΕΣΥ / ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Αιτήσεις μετάθεσης 88 ικανοποιήθηκαν 79
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αιτήσεις μετάθεσης 383 ικανοποιήθηκαν 51
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αιτήσεις μετάθεσης 47 ικανοποιήθηκαν 4
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αιτήσεις μετάθεσης 29 ικανοποιήθηκαν 8
Όσον αφορά τις διαδικασίες και το αποτέλεσμα έχω να παρατηρήσω τα εξής:
· Ο χρόνος που δόθηκε για την αποστολή των πινάκων από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης ήταν ελάχιστος, χωρίς να ενημερωθούν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων οι συλλόγοι διδασκόντων και χωρίς να προβλέπεται η ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιακών συμβουλίων με την συμπλήρωση στήλης ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΔΕ.
· Σε πολλές περιπτώσεις οι Περιφερειακοί Διευθυντές «αξιοποιώντας» την προβλεπόμενη δυνατότητα εκτίμησης Κενών (δυνατότητα που δεν δόθηκε στα ΠΥΣΔΕ) επέβαλλαν μειώσεις για τα ήδη ελάχιστα κενά που είχαν δοθεί από τις ΔΔΕ.
· Προκειμένου να αποφασίσει για τα τελικά κενά των μεταθέσεων, το ΚΥΣΔΕ έλαβε υπόψιν του μόνο τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών, η θητεία των οποίων είναι γνωστό ότι θα λήξει σύντομα.
· Τα κενά αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά αφού οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και ως εκ τούτου καταψηφίστηκαν από τους αιρετούς
· Στην εγκύκλιο μεταθέσεων δεν συμπεριελήφθη η με αρ.4/24-6-2016 Απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για την επικαιροποίηση των ασθενειών προς ένταξη σε Ειδική Κατηγορία.
· Στον υπολογισμό των κενών στην Ειδική Αγωγή δεν υπολογίστηκαν τα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη νομοθετηθεί οι ειδικότητες που διδάσκουν σε αυτά (Ν.4589/2019).
· Για πρώτη φορά διαχρονικά οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται τμηματικά προκειμένου για επικοινωνιακούς λόγους, να εμφανιστεί ότι υλοποιούνται επιτυχώς τα χρονοδιαγράμματα. Συγκεκριμένα ο μη έγκαιρος ορισμός από την πολιτική ηγεσία, των Καλλιτεχνικών Επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία χορήγησης των προβλεπομένων γνωμοδοτήσεων (Π.Δ.100/97 αρθ.8) προς το ΚΥΣΔΕ. Ως εκ τούτου προέκυψε η αναβολή των μεταθέσεων για τους κλάδους (ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ91) στα Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία έως ότου οι απαιτούμενοι ορισμοί των επιτροπών δημοσιευτούν σε ΦΕΚ. Προκειμένου να μην χαθούν κενά για τους κλάδους αυτούς, η αναβολή συμπεριέλαβε και την Γενική εκπαίδευση.
Συμπερασματικά η ανακοίνωση των φετινών μεταθέσεων έχει σκορπίσει απογοήτευση και δικαιολογημένη οργή στις οικογένειες χιλιάδων συναδέλφων που ανέμεναν με αγωνία την ανακοίνωση των φετινών μεταθέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός των μεταθέσεων σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες εξακολουθούν και παραμένουν μεγάλες.
Ο κλάδος οφείλει να απαιτήσει δυναμικά την επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, τη μη συγχώνευση τμημάτων, τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, την εξάλειψη της υπερβολικά αυστηρής κινητικότητας των εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση ωραρίου, την επαναφορά της διδακτικής απαλλαγής για τους υπευθύνους εργαστηρίων και την κατάργηση των απαγορευτικών συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών ρυθμίσεων που «εξαφάνισαν» χιλιάδες θέσεις κενών προς μετάθεση.
Προς ενημέρωση των συναδέλφων κοινοποιώ τις Βάσεις Μεταθέσεων 2019.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Πεππές Δημήτρης
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
με τη ΔΑΚΕ καθηγητών ΔΕ
6948238722 / peppesdim@yahoo.gr
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||||||
Περιοχή Μετάθεσης | Ομάδα Ειδικότητας | Μόρια Τελευταίου Μετατεθέντα | Όλοι Ειδικής Κατηγορίας | |||
(46101) Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 66.31 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 79.95 | Όχι | ||||
(108) ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 72.05 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 117.07 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 90.36 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 58.68 | Όχι | ||||
(129) ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 45.10 | Όχι | ||||
(46102) Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 84.55 | Ναί | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 195.75 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 73.32 | Όχι | ||||
(011) ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 101.94 | Ναί | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 118.03 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 75.34 | Όχι | ||||
(108) ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 161.27 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 129.57 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 115.49 | Όχι | ||||
(46103) Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 89.84 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 27.02 | Όχι | ||||
(46104) Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 107.02 | Ναί | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 68.86 | Όχι | ||||
(043) ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 87.64 | Όχι | ||||
(109) ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 72.67 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 76.25 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 105.92 | Όχι | ||||
(132) ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 254.14 | Όχι | ||||
(46201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 89.12 | Όχι | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 90.78 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 62.63 | Όχι | ||||
(068) ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 103.14 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 92.57 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 55.89 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 119.13 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 49.26 | Όχι | ||||
(117) ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 101.57 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 95.30 | Όχι | ||||
(119) ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 91.79 | Όχι | ||||
(120) ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 96.54 | Όχι | ||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 79.90 | Όχι | ||||
(46202) Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 82.72 | Όχι | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 96.11 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 57.45 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 53.66 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 58.74 | Όχι | ||||
(116) ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 85.56 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 56.24 | Όχι | ||||
(46301) ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 82.87 | Ναί | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 88.63 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 115.51 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 65.87 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 96.30 | Όχι | ||||
(150) ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 63.10 | Όχι | ||||
(46401) Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 76.43 | Όχι | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 93.82 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 56.39 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 88.27 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 67.67 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 114.68 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 87.16 | Όχι | ||||
(116) ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 135.10 | Όχι | ||||
(117) ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 45.73 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 43.22 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 45.19 | Όχι | ||||
(139) ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 121.78 | Όχι | ||||
(46402) Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 52.08 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 98.82 | Όχι | ||||
(40701) ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 56.68 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 157.65 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 138.23 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 83.89 | Όχι | ||||
(41201) Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(109) ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 209.64 | Όχι | ||||
(41202) Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 119.17 | Όχι | ||||
(42801) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 152.25 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 94.55 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 125.55 | Όχι | ||||
(116) ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 129.96 | Όχι | ||||
(40201) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 139.08 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 54.58 | Όχι | ||||
(40601) ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 111.47 | Όχι | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 116.89 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 208.01 | Όχι | ||||
(40301) ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(119) ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 122.17 | Όχι | ||||
(43001) ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 68.12 | Όχι | ||||
(41301) ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 98.56 | Όχι | ||||
(006) ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 103.39 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 63.43 | Όχι | ||||
(40101) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 140.39 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 68.40 | Όχι | ||||
(41401) ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 76.14 | Όχι | ||||
(42401) Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 129.76 | Όχι | ||||
(42402) Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 86.70 | Όχι | ||||
(40401) ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 136.48 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 137.64 | Όχι | ||||
(42001) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 123.43 | Όχι | ||||
(109) ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 178.32 | Όχι | ||||
(117) ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 144.90 | Όχι | ||||
(43501) Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 160.13 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 133.62 | Όχι | ||||
(43502) Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 84.45 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 109.00 | Όχι | ||||
(43101) ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 126.46 | Ναί | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 129.67 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 108.48 | Όχι | ||||
(41901) Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 186.82 | Όχι | ||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 89.91 | Όχι | ||||
(006) ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 183.79 | Όχι | ||||
(108) ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 59.84 | Όχι | ||||
(119) ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 103.81 | Ναί | ||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 102.36 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 132.32 | Όχι | ||||
(125) ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 80.56 | Όχι | ||||
(130) ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 110.23 | Όχι | ||||
(132) ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 146.98 | Όχι | ||||
(133) ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 137.62 | Όχι | ||||
(137) ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 62.16 | Όχι | ||||
(41902) Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 51.97 | Όχι | ||||
(108) ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 165.34 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 73.60 | Όχι | ||||
(122) ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 134.11 | Όχι | ||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 9.53 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 91.34 | Όχι | ||||
(130) ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 56.69 | Όχι | ||||
(137) ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 84.68 | Όχι | ||||
(40801) ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | ||||||
(133) ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 103.28 | Όχι | ||||
(42701) ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(119) ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 172.27 | Όχι | ||||
(43901) ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(126) ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 9.66 | Όχι | ||||
(41601) ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 61.31 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 58.50 | Όχι | ||||
(43801) ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 305.61 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 64.89 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 43.64 | Όχι | ||||
(44701) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(116) ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 134.50 | Όχι | ||||
(120) ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 31.03 | Όχι | ||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 72.23 | Όχι | ||||
(42301) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 70.10 | Όχι | ||||
(124) ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 97.49 | Όχι | ||||
(44901) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 69.07 | Όχι | ||||
(109) ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 178.19 | Όχι | ||||
(117) ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 56.52 | Όχι | ||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 135.88 | Όχι | ||||
(42601) ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 82.32 | Όχι | ||||
(125) ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 61.35 | Όχι | ||||
(40901) ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(125) ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 69.75 | Όχι | ||||
(44401) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | ||||||
(130) ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 121.30 | Όχι | ||||
(42101) Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 125.95 | Όχι | ||||
(42102) Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(006) ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 158.91 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 173.35 | Όχι | ||||
(43701) ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(043) ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 94.07 | Όχι | ||||
(106) ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 171.49 | Όχι | ||||
(117) ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 68.10 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 140.81 | Όχι | ||||
(44201) ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ||||||
(003) ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 98.13 | Όχι | ||||
(41101) Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 131.04 | Όχι | ||||
(118) ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 219.94 | Ναί | ||||
(41701) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 95.91 | Όχι | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 98.15 | Όχι | ||||
(105) ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 146.14 | Όχι | ||||
(112) ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 80.01 | Όχι | ||||
(119) ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 87.67 | Όχι | ||||
(135) ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 54.53 | Όχι | ||||
(45001) ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | ||||||
(123) ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 83.45 | Όχι | ||||
(44101) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 115.85 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 36.00 | Όχι | ||||
(43201) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 158.53 | Όχι | ||||
(117) ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 159.62 | Όχι | ||||
(41001) Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(001) ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 103.89 | Όχι | ||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 91.45 | Όχι | ||||
(006) ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 96.57 | Όχι | ||||
(115) ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 97.54 | Όχι | ||||
(41004) Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | ||||||
(002) ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 146.55 | Όχι | ||||
(006) ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 114.57 | Όχι | ||||
(121) ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 141.19 | Όχι | ||||
(42902) Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | ||||||
