Βαθιά το χέρι στη τσέπη καλούνται να βάλουν χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα μετά και τον νέο φόρο που επέβαλε η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων και θα εξοφλείται μέσω των λογαριασμών τη ΔΕΗ.
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος προανήγγειλε μάλιστα χθες κατα τησυζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, την επέκταση του μέτρου πέρα από τη διετία 2012-2013 που είχε αρχικά προσδιοριστεί. Ως εκ τούτου, οι απώλειες στους μισθούς και τις συντάξεις αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερες εξαιτίας του νέου φόρου.
Σας παρουσιάζουμε αναλυτικούς πίνακες με την πληρωμή του χαρατσιού της ΔΕΗ που έρχεται σύντομα:
TI ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ- ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ- ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TI ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος προανήγγειλε μάλιστα χθες κατα τησυζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, την επέκταση του μέτρου πέρα από τη διετία 2012-2013 που είχε αρχικά προσδιοριστεί. Ως εκ τούτου, οι απώλειες στους μισθούς και τις συντάξεις αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερες εξαιτίας του νέου φόρου.
Σας παρουσιάζουμε αναλυτικούς πίνακες με την πληρωμή του χαρατσιού της ΔΕΗ που έρχεται σύντομα:
TI ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ- ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ- ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 80 ΤΜ | 400 – 500€ |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 100 ΤΜ | 1200-1500€ |
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 80 ΤΜ | 320-400€ |
ΚΥΨΕΛΗ 80ΤΜ | 400- 500€ |
ΑΙΓΑΛΕΩ 80ΤΜ | 400- 500€ |
ΑΛΙΜΟΣ 100ΤΜ | 600- 750€ |
ΜΑΡΟΥΣΙ 100ΤΜ | 800-1000€ |
ΒΥΡΩΝΑΣ 80ΤΜ | 400-500€ |
ΓΑΛΑΤΣΙ 80ΤΜ | 400-500€ |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 2000-2250€ |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 100ΤΜ | 500-625€ |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 80ΤΜ | 400-500€ |
ΚΗΦΙΣΙΑ 100ΤΜ | 1200-1500€ |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 100ΤΜ | 1000-1500€ |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 100ΤΜ | 600-750€ |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 100ΤΜ | 1000-1250€ |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 80ΤΜ | 400- 500€ |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 100ΤΜ | 600- 750€ |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 100ΤΜ | 800-1000€ |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 100ΤΜ | 600-750€ |
| |
ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΟΜΗ | 600 | 600 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 600 | 600 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | 600 | 750 |
ΘΕΡΜΗ | 750 | 900 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 750 | 1800 |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 600 | 600 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 600 | 600 |
ΜΕΝΕΜΕΝΗ | 600 | 750 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1200 | 1800 |
ΠΕΡΑΙΑ | 600 | 750 |
ΠΥΛΑΙΑ | 750 | 1500 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 600 | 600 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 600 | 600 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 600 | 750 |
TI ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ | 600 | 600 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 600 | 750 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 600 | 900 |
ΒΟΛΟΣ | 600 | 1200 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 600 | 1200 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 600 | 1200 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 600 | 900 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 600 | 750 |
ΛΑΜΙΑ | 600 | 750 |
ΛΑΡΙΣΑ | 600 | 900 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 600 | 900 |
ΞΑΝΘΗ | 600 | 750 |
ΠΑΤΡΑ | 600 | 1200 |
ΡΟΔΟΣ | 750 | 1500 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 600 | 900 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 600 | 1200 |
ΧΑΝΙΑ | 600 | 1200 |
ΧΙΟΣ | 600 | 900 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου